МЪЖЕ
Галерия
Предстоящи мачове
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|---|---|---|---|
Черно море - Тича vs Спартак | 9 - 8 | МЪЖЕ | Елит (8 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Аква Спорт | 17 - 16 | МЪЖЕ | Елит (7 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs ЦСКА | 10 - 6 | МЪЖЕ | Елит (6 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черно море-Тича vs Спартак | 13 - 14 | КУПА МЪЖЕ | Финал | басейн Пирин, гр. Благоевград | |
Спартак vs Комодор | 10 - 7 | КУПА МЪЖЕ | 1/2 финал | басейн Пирин, гр. Благоевград | |
Спартак vs Комодор | 12 - 8 | МЪЖЕ | Елит (5 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черноморец vs Спартак | 10 - 14 | МЪЖЕ | Елит (4 кръг) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs Черно море-Тича | 8 - 9 | МЪЖЕ | Елит (3 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Аква Спорт vs Спартак | 5 - 15 | МЪЖЕ | Елит (2 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
ЦСКА vs Спартак | 2 - 14 | МЪЖЕ | Елит (1 кръг) | басейн Диана, гр. София |
U20
(в очакване през 2026 г.)
Галерия
Предстоящи мачове
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|
U18
Галерия
Предстоящи мачове
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|---|---|---|---|
Спартак vs Комодор | 26 - 27 | МЪЖЕ U18 | Елит (9 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черно море-Тича vs Спартак | 8 - 11 | МЪЖЕ U18 | Елит (8 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Славия | 10 - 0 | МЪЖЕ U18 | Елит (7 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Левски vs Спартак | 6 - 18 | МЪЖЕ U18 | Елит (6 кръг) | басейн Пирин, гр. Благоевград | |
Спартак vs Черноморец | 15 - 8 | МЪЖЕ U18 | Елит (5 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Комодор vs Спартак | 8 - 14 | МЪЖЕ U18 | Елит (4 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Черно море-Тича | 13 - 9 | МЪЖЕ U18 | Елит (3 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Славия vs Спартак | 10 - 17 | МЪЖЕ U18 | Елит (2 кръг) | басейн Диана, гр. София | |
Спартак vs Левски | 22 - 5 | МЪЖЕ U18 | Елит (1 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна |
U16
Галерия
Предстоящи мачове
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|---|---|---|---|
Спартак vs Черноморец | 10 - 6 | МЪЖЕ U16 | басейн Приморски, гр. Варна | |
ЦСКА vs Спартак | 6 - 16 | МЪЖЕ U16 | Елит (6 кръг) | басейн Диана, гр. София | |
ЦДНА vs Спартак | 4 - 22 | МЪЖЕ U16 | Елит (6 кръг) | басейн Диана, гр. София | |
Черно море-Тича vs Спартак | 2 - 20 | МЪЖЕ U16 | Елит (4 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Комодор | 13 - 11 | МЪЖЕ U16 | Елит (4 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs ЦСКА | 17 - 4 | МЪЖЕ U16 | Елит (4 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черноморец vs Спартак | 4 - 19 | МЪЖЕ U16 | Елит (3 кръг) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Нептун vs Спартак | 9 - 4 | МЪЖЕ U16 | Елит (3 кръг) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs ЦДНА | 29 - 3 | МЪЖЕ U16 | Елит (2 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Комодор vs Спартак | 4 - 10 | МЪЖЕ U16 | Елит (1 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Черно море-Тича | 22 - 7 | МЪЖЕ U16 | Елит (1 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Нептун | 11 - 5 | МЪЖЕ U16 | Елит (1 кръг) | басейн Приморски, гр. Варна |
U14
Галерия
Предстоящи мачове
неделя | 18.05.2025 | 10:15
басейн Приморски, гр. Варна
СпартакVSКомодорМЪЖЕ U14 | Елит (Т3)
|
неделя | 18.05.2025 | 15:15
басейн Приморски, гр. Варна
СпартакVSБотев 2000МЪЖЕ U14 | Елит (Т3)
|
петък | 06.06.2025 | 19:00
басейн Приморски, гр. Варна
АрдаVSСпартак-2МЪЖЕ U14 | Група А3
|
събота | 07.06.2025 | 09:00
басейн Приморски, гр. Варна
Локомотив РусеVSСпартак-2МЪЖЕ U14 | Група А3
|
събота | 07.06.2025 | 19:00
басейн Приморски, гр. Варна
Спартак-2VSЛокомотив Н.НановМЪЖЕ U14 | Група А3
|
неделя | 08.06.2025 | 10:15
басейн Приморски, гр. Варна
Ботев ВрацаVSСпартак-2МЪЖЕ U14 | Група А3
|
неделя | 08.06.2025 | 15:45
басейн Приморски, гр. Варна
Спартак-2VSАква СпортМЪЖЕ U14 | Група А3
|
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|---|---|---|---|
Нептун vs Спартак | 2 - 9 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т3) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черноморец vs Спартак | 14 - 15 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т3) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Славия vs Спартак | 15 - 16 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т3) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Нептун vs Спартак | 3 - 13 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т2) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Ботев 2000 | 13 - 6 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т2) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Комодор | 8 - 9 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т2) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черноморец vs Спартак | 4 - 14 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т2) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Славия vs Спартак | 19 - 20 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т2) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Локомотив Русе vs Спартак-2 | 7 - 8 | МЪЖЕ U14 | Група А2 (Т1) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черно море-Тича vs Спартак-2 | 2 - 12 | МЪЖЕ U14 | Група А2 (Т1) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак-2 vs Аква Спорт | 5 - 15 | МЪЖЕ U14 | Група А2 (Т1) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Нептун vs Спартак | 4 - 14 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т1) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs Ботев 2000 | 13 - 3 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т1) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Славия vs Спартак | 15 - 5 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т1) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs Комодор | 11 - 16 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т1) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Черноморец vs Спартак | 28 - 27 | МЪЖЕ U14 | Елит (Т1) | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак-2 vs Локомотив Русе | 3 - 5 | МЪЖЕ U14 | Квалификация 1 (Група C) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак-2 vs Черно море-Тича | 8 - 11 | МЪЖЕ U14 | Квалификация 1 (Група C) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак-2 vs Черноморец | 1 - 11 | МЪЖЕ U14 | Квалификация 1 (Група C) | басейн Приморски, гр. Варна | |
ЦСКА vs Спартак-2 | 0 - 10 | МЪЖЕ U14 | Квалификация 1 (Група C) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Славия vs Спартак | 13 - 15 | МЪЖЕ U14 | Квалификация 1 (Група А) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Аква Спорт vs Спартак | 10 - 19 | МЪЖЕ U14 | Квалификация 1 (Група А) | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Ботев 2000 | 10 - 0 | МЪЖЕ U14 | Квалификация 1 (Група А) | басейн Приморски, гр. Варна |
U11/12
Галерия
Предстоящи мачове
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|
ЖЕНИ
Галерия
Предстоящи мачове
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|---|---|---|---|
Нептун vs Спартак | 22 - 3 | ЖЕНИ | Турнир 3 | басейн Диана, гр. София | |
Спартак vs Черноморец | 4 - 22 | ЖЕНИ | Турнир 3 | басейн Диана, гр. София | |
Локомотив Н.Нанов vs Спартак | 24 - 1 | ЖЕНИ | Турнир 3 | басейн Диана, гр. София | |
Нептун vs Спартак | 14 - 5 | ЖЕНИ | Турнир 2 | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Локомотив Н.Нанов | 4 - 13 | ЖЕНИ | Турнир 2 | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черноморец vs Спартак | 16 - 4 | ЖЕНИ | Турнир 2 | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Локомотив Н.Нанов | 3 - 22 | ЖЕНИ | Турнир 1 | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs Нептун | 2 - 17 | ЖЕНИ | Турнир 1 | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs Черноморец | 7 - 21 | ЖЕНИ | Турнир 1 | басейн Меден рудник, гр. Бургас |
U18
Галерия
Предстоящи мачове
неделя | 18.05.2025 | 09:00
басейн Приморски, гр. Варна
ЧерноморецVSСпартакЖЕНИ U18 | Турнир 3
|
Резултати
Дата | Събитие | Резултати | Състезание | Местоположение |
---|---|---|---|---|
Спартак vs Арда | 7 - 13 | ЖЕНИ U18 | Турнир 3 | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Арда | 9 - 15 | ЖЕНИ U18 | Турнир 2 | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Ботев 2000 | 10 - 0 | ЖЕНИ U18 | Турнир 2 | басейн Приморски, гр. Варна | |
Черноморец vs Спартак | 20 - 6 | ЖЕНИ U18 | Турнир 2 | басейн Приморски, гр. Варна | |
Спартак vs Арда | 6 - 22 | ЖЕНИ U18 | Турнир 1 | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs Ботев 2000 | 3 - 19 | ЖЕНИ U18 | Турнир 1 | басейн Меден рудник, гр. Бургас | |
Спартак vs Черноморец | 5 - 18 | ЖЕНИ U18 | Турнир 1 | басейн Меден рудник, гр. Бургас |